| 1 mes de $1,599.00 sin intereses | Total $1,599.00 |
| 3 meses de $575.16 | Total $1,725.48 | |
| 6 meses de $299.36 | Total $1,796.16 |
| 3 meses de $577.35 | Total $1,732.04 | |
| 6 meses de $301.04 | Total $1,806.23 | |
| 9 meses de $210.64 | Total $1,895.77 | |
| 12 meses de $165.32 | Total $1,983.88 | |
| 18 meses de $118.71 | Total $2,136.74 | |
| 24 meses de $96.63 | Total $2,319.03 |
