| 1 mes de $2,730.00 sin intereses | Total $2,730.00 |
| 3 meses de $981.98 | Total $2,945.94 | |
| 6 meses de $511.10 | Total $3,066.61 |
| 3 meses de $985.71 | Total $2,957.14 | |
| 6 meses de $513.97 | Total $3,083.81 | |
| 9 meses de $359.63 | Total $3,236.69 | |
| 12 meses de $282.26 | Total $3,387.11 | |
| 18 meses de $202.67 | Total $3,648.10 | |
| 24 meses de $164.97 | Total $3,959.32 |
